38. Erftpokal von Quadrath
am Sonntag, 4.8.2013
Köln-Aachener-Str. Quadrath-Ichendorf
Zeitplan:
| 10:30 Uhr | Rennen 1 | Hobbyrennen | 20 Rd. = 28,0 km |
| Preis der Firma REWE Richrath | |||
| 11:30 Uhr | Rennen 2 | U17/U19 | |
| Jugend U17 | 22 Rd. = 30,8 km | ||
| Heinz-Willi Hüppeler Gedächtnisrennen | |||
| Junioren U19 | 33 Rd. = 46,2 km | ||
| Preis der Firma Kündgen Bedachungen | |||
| 12:50 Uhr | Rennen 3 | Frauen Elite/FT | 30 Rd. = 42,0 km |
| Preis der KNAPPSCHAFT | |||
| 14:10 Uhr | Rennen 4 | Männer C | 45 Rd. = 63,0 km |
| Preis der RAIFFEISENBANK von 1895 e.G. | |||
| 16:00 Uhr | Rennen 5 | Erster Schritt | |
| 6 – 8 Jahre | 1 Rd. = 1,4 km | ||
| 9 – 11 Jahre | 2 Rd. = 2,8 km | ||
| 12–14 Jahre | 3 Rd. = 4,2 km | ||
| 16:30 Uhr | Rennen 6 | KT/A/B | 60 Rd. = 84 km |
| Preis der KREISSPARKASSE | |||
RC Staubwolke Quadrath 74 e.V.










