Martinszüge bringen Licht in die Bergheimer Stadtteile
Wenn die Tage kürzer werden und die ersten Laternen die Straßen erhellen, beginnt in Bergheim wieder die Zeit der Martinszüge. Rund um den Martinstag am 11. November ziehen Kinder und Familien mit ihren bunten, selbst gebastelten Laternen durch die Straßen und erinnern an die Geschichte des heiligen Martin, der für Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft steht. Auch in diesem Jahr finden in den Bergheimer Stadtteilen zahlreiche Martinszüge statt.
Anbei folgt eine Aufstellung der beantragten Martinszüge für 2026 im Bergheimer Stadtgebiet. Die Kreisstadt Bergheim bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten, die zur Durchführung der Martinszüge beitragen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen, diese stimmungsvolle Tradition gemeinsam zu erleben.
| Datum / Uhrzeit | Stadtteil | Zugweg |
| Mi. 04.11.2026 | ||
| 18.00 – 20.00 Uhr | Quadrath-Ichendorf | Herbergerstraße, Auf der Helle, Lutherstraße, Frenser Straße, Herbergerstraße |
| 18.00 – 19.00 Uhr | Niederaußem | Silverbergstraße, Schultesgasse, Frickestraße, Alte Landstraße, Ringstraße, Lohweg, Franz-Esser-Straße, Alte Landstraße, Silverbergstraße |
| Do. 05.11.2026 | ||
| 17.15 – 19.00 Uhr | Thorr | Zum Römerturm, Zievericher Straße, Römerstraße, Südring |
| 18.00 – 20.00 Uhr | Oberaußem | Büsdorfer Straße, Kölner Hohlweg, Bodelschwinghstraße, Sandberg, Auf dem Driesch, Dürbaumstraße, Vinzentiusstraße, Richartzstraße, Bergheimer Straße, Zum Bohnenbach, Bürgerhaus |
| Fr. 06.11.2026 | ||
| 17.00 – 19.00 Uhr | Glessen | Annemarie-Renger-Straße, Sophie-Scholl-Straße, Elly-Heuss-Straße, Annemarie-Renger-Straße, Sophie-Scholl-Straße und zurück |
| 17.30 – 19.00 Uhr | Quadrath-Ichendorf | Irisweg, Oleanderstraße, Irisweg |
| 17.30 – 18.30 Uhr | Fliesteden | Jennerstraße, Am Alten Fließ, Am Platz, Jennerstraße |
| 17.30 – 19.00 Uhr | Glesch | Grevenbroicher Straße, Peringser Straße, Bedburger Straße, Karthäuserstraße, Erftufer, Kirmesplatz |
| 17.45 – 20.00 Uhr | Bergheim | Heerstraße, Bethlehemer Straße, Kolpingstraße, Heerstraße, Am Heerwege, Ketteler Straße, Heerstraße |
| Mo. 09.11.2026 | ||
| 17.00 – 19.00 Uhr | Büsdorf | Windmühlenstraße, Laurentiusstraße, Hüttenweg, Am Hüttenhof, Zum Großen Ahr, Kapellenweg, Kaulsgasse, Ursulastraße, Windmühlenstraße |
| 17.30 – 19.15 Uhr | Bergheim | Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule, Kennedystraße, Lindenring, Birkenweg, Kennedystraße, Sanddornweg, Weidenweg, Kennedystraße, Birkenweg, Eschenweg, Schule |
| 17.00 – 18.30 Uhr | Quadrath-Ichendorf | Rilkestraße, Lutherstaße, Andersenstraße zurück Rilkestraße |
| Di. 10.11.2026 | ||
| 17.00 – 20.00 Uhr | Rheidt-Hüchelhoven | Dorfplatz, Gertrudenstraße, Brühler Straße, Am Hengert, Am Gillbach, Pfarrer-Pesch-Straße, Theo-Philipps-Ring, St. Michael-Straße, Nikolaus-Adams-Straße, Schule |
| 17.30 – 18.00 Uhr | Kenten | Schulhof der Carl-Sonnenschein-Schule, Carl-Sonnenschein-Straße, Bendenstraße, Mühlenstraße, Brückenstraße, Auf den Sprüngen, Gartenstraße, Broichstraße, Hubertusstraße zur Schule |
| 17.00 – 20.00 Uhr | Quadrath-Ichendorf | Domackerstraße, Rote-Kreuz-Straße, Von-Roon-Straße, Jenseitsstraße, Glasbläserstraße, Schleiferweg, Zur Alten Glashütte, Wacholderweg, Jenseitsstraße, Von-Roon-Straße, Rote-Kreuz-Straße,Behringstraße, Domackerstraße |
| 17.15 – 18.00 Uhr | Bergheim | Kirchstraße, Paffendorfer Weg, Wiesenstraße, Am Stadion, Kirchstraße |
| Do. 12.11.2026 | ||
| 17.00 – 18.00 Uhr | Quadrath-Ichendorf | Sebastianusstraße, Im Rauland, Graf-Otto-Straße, Ligastraße, Sebastianusstraße |
| 17.30 – 19.00 Uhr | Bergheim | Fröbelstraße, Commerstraße, Füssenichstraße, Schulstraße, Fröbelstraße |
| 18.00 – 19.00 Uhr | Glessen | Am Wierichskamp, Hohe Straße, Honiggasse, Weinbergstraße, Giethgasse, Im Tal, Am Frankenfeld, Am Abtshof, Am Fuchsberg / Sintherner Holzweg |
| Fr. 13.11.2026 | ||
| 18.00 – 19.00 Uhr | Paffendorf | Glescher Straße, Holzgasse, Heckenstraße, Glescher Straße, Mühlenwehr, An den Ellern, Königsstraße, Glescher Straße, Antoniusstraße |
| 17.00 – 21.00 Uhr | Zieverich | Van-Gils-Straße, Zievericher Mühle, Elsdorfer Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße, Schilllerstraße, Goethestraße, Gerhart-Hauptmann-Straße, Agnes-Miegel-Straße, Hermann-Stehr-Straße, Von-Langen-Straße |
| Mo. 16.11.2026 | ||
| 17.45 – 18.30 Uhr | Quadrath-Ichendorf | Lombardring |
| Mi. 18.11.2026 | ||
| 16.30 – 18.30 Uhr | Bergheim | Parkplatz der Kita durch die Unterführung links in Richtung ehemaliger „Verkehrsübungsplatz“ |
| Do. 19.11.2026 | ||
| 17.30 - 19.30 Uhr | Ahe | Am Schwarzwasser, Koppelsweg, Laacher Straße, In der Freiheit, Heppendorfer Straße, Michaelsplatz, Sindorfer Straße, Koppelsweg, Am Schwarzwasser |
Datum: 29.10.2026
Auskunft erteilt:
Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, Veranstaltungs- und Citymanagement
Christina Conen
Telefon: 02271- 89 651
E- Mail:
Fachauskunft erteilt:
Verkehr & Mobilität
Anke Meisen
Telefon: 02271- 89 649
E-Mail: